Maak de set compleet
Comfort Control hondenriem - Groente
Kakzakhouder - Groente
Ontvang 25% korting wanneer je een bijpassende set koopt, prijzen zijn aangegeven, geen code nodig.
Iedere set wordt geleverd met een bijpassende Neopreen Hondenlijn en een Poepzakhouder.
- Multi-Use D Rings - De ring aan de voorkant van de borst vermindert trekken, de ring op de rug in het midden is voor dagelijks gebruik, de ring op de onderrug is voor rennen/wandelen
- Zware uitvoering - Driedubbel gestikte militaire kwaliteit nylon buitenkant, zachte neopreen interne vulling. Druk getest, kan de sterkste honden weerstaan.
- 3-Weg verstelbaar - Het tuigje is verstelbaar rond de nek/torso en taille, kan comfortabel passen bij breedgeschouderde rassen
- Maatbereik - Geschikt voor honden van 40-150 lbs / 18-68 kg
We zullen uw bestelling binnen 3 werkdagen verwerken en stapsgewijze tracking voor het pakket verstrekken via e-mail en SMS.
Locatie | Werkdagen |
Nederland | 5 tot 12 |
Verenigde Staten | 6 tot 12 |
Australië en Nieuw-Zeeland | 4 tot 10 |
Verenigd Koninkrijk | 5 tot 10 |
Duitsland | 5 tot 10 |
Italië | 5 tot 10 |
Frankrijk | 5 tot 10 |
Japan | 5 tot 10 |
Rest van de EU | 5 tot 12 |
Rest van de wereld | 10 tot 20 |
We helpen je graag een retourzending of ruil aan te vragen binnen 30 dagen na ontvangst van de items zolang de items in gloednieuwe staat zijn, met originele labels en verpakking, en vrij van geur en hondenhaar.
Om een retourzending of ruil aan te vragen, stuur ons gewoon een e-mail naar service@sparkpaws.com met je bestelnummer, en ons klantenserviceteam zal je verder helpen. We zullen binnen 24 uur op je verzoek reageren van maandag tot en met vrijdag.
- Buitenste Schil: Militair-grade nylon
- Vulling: Neopreen
- Band: Polyester
- D-ring: 1,5" Roestvrijstalen ring
- Sluitingen: ABS-kunststof sluitingen van de hoogste kwaliteit
Onderhoud
Alle verven die in onze producten worden gebruikt, zijn veilig voor huisdieren. Machinewas koud, hangend drogen.
V: Wat is een anti-trek hondenharnas en hoe werkt het?
A: Ons anti-trek hondenharnas is ontworpen om uw hond te ontmoedigen tijdens het trekken aan de lijn tijdens wandelingen. De D-ring aan de voorkant werkt door de trekkracht van uw hond naar de zijkanten of de voorkant van het harnas om te leiden, in plaats van hen naar voren te laten trekken. U kunt ook de D-ring aan de achterkant gebruiken voor dagelijkse wandelingen of de D-ring aan de achterkant voor vrij rennen.
V: Is dit harnas geschikt voor honden met een gevoelige huid of allergieën?
A: Ja, onze harnassen zijn voorzien van een gevoerde voering van neopreen die uitzonderlijk comfort, sneldrogende eigenschappen en geurbestendigheid biedt.
V: Is het harnas verstelbaar?
A: Ja. Er zijn verstelpunten rond de nek, torso en taille om een veilige pasvorm voor uw hond te garanderen. Dit is vooral handig voor puppy's of opgroeiende honden die mogelijk de halsband moeten aanpassen naarmate ze ouder worden.
V: Wordt dit harnas geleverd met een garantie?
A: Ja, ons harnas wordt geleverd met een garantie van 6 maanden tegen fabricagefouten. Dit omvat geen normale slijtage of onopzettelijke schade door uw hond. Als u zich zorgen maakt of problemen heeft met uw halsband, neem dan contact op met onze klantenservice via service@sparkpaws.com
Dog Harness Size Guide
Inches | Borst | Hals |
S | 20" - 25" | 16" - 20" |
M | 25" - 29" | 18" - 24" |
L | 29" - 35" | 21" - 30" |
CM | Borst | Hals |
S | 50cm - 64cm | 40cm - 50cm |
M | 64cm - 74cm | 45cm - 70cm |
L | 74cm - 90cm | 50cm - 80cm |
Kies een ras dat het dichtst bij uw hond staat
Maat | Sub Breed | Weight lbs |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
L | Average American Bulldog | 80 - 100 |
L | Larger American Bulldog | 100 - 150 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
N/A | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
L | Average Boxer | 80 - 100 |
L | Larger Boxer | 100 - 150 |
L | Smaller Cane Corso | 60 - 80 |
L | Average Cane Corso | 80 - 100 |
L | Larger Cane Corso | 100 - 150 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
L | Average Doberman Pinscher | 80 - 100 |
L | Larger Doberman Pinscher | 100 - 150 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
M | Smaller German Shepherd | 45 - 60 |
L | Average German Shepherd | 60 - 80 |
L | Larger German Shepherd | 80 - 100 |
M | Smaller Golden Retriever | 45 - 60 |
L | Average Golden Retriever | 60 - 80 |
L | Larger Golden Retriever | 80 - 100 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
L | Smaller Labrador Retriever | 60 - 80 |
L | Average Labrador Retriever | 80 - 100 |
L | Larger Labrador Retriever | 100 - 150 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
L | Average Pitbull | 80 - 100 |
L | Larger Pitbull | 100 - 150 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
L | Average Rottweiler | 80 - 100 |
L | Larger Rottweiler | 100 - 150 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Maat | Sub Breed | Weight kg |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
L | Average American Bulldog | 36 - 45 |
L | Larger American Bulldog | 45 - 68 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
N/A | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
L | Average Boxer | 36 - 45 |
L | Larger Boxer | 45 - 68 |
L | Smaller Cane Corso | 27 - 36 |
L | Average Cane Corso | 36 - 45 |
L | Larger Cane Corso | 45 - 68 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
L | Average Doberman Pinscher | 36 - 45 |
L | Larger Doberman Pinscher | 45 - 68 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
M | Smaller German Shepherd | 20 - 27 |
L | Average German Shepherd | 27 - 36 |
L | Larger German Shepherd | 36 - 45 |
M | Smaller Golden Retriever | 20 - 27 |
L | Average Golden Retriever | 27 - 36 |
L | Larger Golden Retriever | 36 - 45 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
L | Smaller Labrador Retriever | 27 - 36 |
L | Average Labrador Retriever | 36 - 45 |
L | Larger Labrador Retriever | 45 - 68 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
L | Average Pitbull | 36 - 45 |
L | Larger Pitbull | 45 - 68 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
L | Average Rottweiler | 36 - 45 |
L | Larger Rottweiler | 45 - 68 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
NEKLENGTE
Meet het breedste deel van de nek van uw hond waar de halsband van nature zou zitten.
KASGANG
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.